cr:2012-04-27
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2012-04-27 [2012/04/28 12:31] – fred.pailler | cr:2012-04-27 [2014/10/31 23:24] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Ordre du jour ====== | ====== Ordre du jour ====== | ||
| - | Voici la liste des sujets | + | Voici les nombreuses propositions de sujets |
| Ceux en gras ont été abordés, les autres étant remis à une autre séance. | Ceux en gras ont été abordés, les autres étant remis à une autre séance. | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Pascal : | Pascal : | ||
| - | * **Diaporama prise de vidéo avec un APN reflex + demo EOS movie record | + | * **Diaporama prise de vidéo avec un APN reflex + demo EOS movie record** |
| - | * Diaporama GRB** | + | |
| Fred : | Fred : | ||
| - | * **Transit vénus du 6 juin | + | * **Transit vénus du 6 juin** |
| - | * Soirée astro pour tous** | + | |
| * construction télescope | * construction télescope | ||
| * cadran solaire | * cadran solaire | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| On peut aussi prévoir une autre soirée pour tout public pour les Léonides (maximum le 17/11) | On peut aussi prévoir une autre soirée pour tout public pour les Léonides (maximum le 17/11) | ||
| - | Action Fred : faire un mail pour demander qui serait volontaire pour ces 2 projets | + | < |
| - | Action Bureau : voir si la salle de représentation est dispo le 22/9, et si il y a suffisamment de volontaires lancer les formalités administratives (courrier Mairie pour le conseil des sages, etc...) | + | |
| + | < | ||
| ====== Transit de Vénus ====== | ====== Transit de Vénus ====== | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| A ce moment l' | A ce moment l' | ||
| - | Trouver un lieu dégagé dans cette direction : Route des crêtes direction Caraman ? Jolimont ? Pech David ? Mongiscard ? | + | < |
| Pour un lieu donné on peut facilement, avec un trépied photo et un niveau à bulle, voir si on à la visibilité autour de zéro degré d' | Pour un lieu donné on peut facilement, avec un trépied photo et un niveau à bulle, voir si on à la visibilité autour de zéro degré d' | ||
| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| ====== Prise de vidéos avec un APN reflex ====== | ====== Prise de vidéos avec un APN reflex ====== | ||
| - | Pascal présente un diaporama très clair sur les moyens de faire de prises de vue en vidéo avec un APN reflex. Ce qui, à condition de prendre quelques précautions, remplace avantageusement une Webcam. | + | Pascal présente un {{: |
| ====== Observations GRB à Belesta ====== | ====== Observations GRB à Belesta ====== | ||
| - | Pascal présente un autre diaporama sur les travaux récents menés par Patrick et lui sur le GRB à Belesta, soit 5 nuits d' | + | Pascal présente un autre {{: |
| Distance estimée de l' | Distance estimée de l' | ||
| Ligne 63: | Ligne 62: | ||
| ====== Traitements des vidéos de Mars ====== | ====== Traitements des vidéos de Mars ====== | ||
| - | Jean-Marie met à disposition ses vidéos de Mars : superbes résultats en séance, avec suffisamment | + | Jean-Marie met à disposition ses vidéos de Mars : superbes résultats |
cr/2012-04-27.1335609064.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
