cr:2026-06-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| cr:2026-06-12 [2026/06/14 22:40] – créée fred.pailler | cr:2026-06-12 [2026/06/14 22:43] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Très beau temps doux et calme. | Très beau temps doux et calme. | ||
| - | Activités | + | Activités |
| * T300 | * T300 | ||
| - | * T82 : astéroïde Polymele | + | * T82 : photométrie sur l'astéroïde Polymele |
| * Instruments perso de Jean-Pierre, | * Instruments perso de Jean-Pierre, | ||
| * Test de Bruno avec le Seestar de Frédéric | * Test de Bruno avec le Seestar de Frédéric | ||
cr/2026-06-12.1781469646.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
