cr:2011-10-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cr:2011-10-01 [2011/10/01 16:21] – créée jca | cr:2011-10-01 [2022/10/31 23:20] (Version actuelle) – [Soirée Astronomie pour Tous 2011] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <note important> | + | ====== Soirée Astronomie pour Tous 2011 ====== |
- | ====== Les conférences | + | Date : 1er octobre 2011 |
- | * Les engins de l' | + | |
+ | Affichette : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Les conférences ===== | ||
+ | * Les engins de l' | ||
+ | * Astronomie et mesure du temps : [[https:// | ||
+ | * Comment les étoiles brillent : [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Bilan ===== | ||
+ | Merci à tous cette soirée, c' | ||
+ | Avec un coup de chapeau tout particulier à Michel et Philippe, qui grâce au beau temps ont eu fort à faire à l' | ||
+ | |||
+ | Pascal a compté environ 70 horloges célestes construites. | ||
+ | J'ai compté en milieu de soirée plus de 100 personnes dans la salle. | ||
+ | Compte tenu de celles qui découpaient dans la hall ou observaient dehors, en sachant que certains ne sont pas restés toute la soirée, on peut estimer que nous avons touché entre 160 et 180 visiteurs. (On aurait dû mettre une buvette...) | ||
+ | |||
+ | Pour Françoise : je t' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | On pourra faire un petit bilan lors de notre prochaine soirée en salle, mais déjà voici quelques éléments en vrac : | ||
+ | |||
+ | Points positifs, | ||
+ | * le beau temps | ||
+ | * la qualité des instruments à l' | ||
+ | * l' | ||
+ | * les horaires des conférences ont été respectés : bravo ! | ||
+ | * Je pense que la durée de 30 mn est bonne, compte tenu de la faible moyenne d'âge et des fréquentes entrées/ | ||
+ | |||
+ | Points à améliorer : | ||
+ | * le match dans le gymnase a créé quelques interférences (j'ai négocié avec le capitaine de l' | ||
+ | * il restait pas mal de lumière sur le parking, notamment à cause des vestiaires du gymnase, | ||
+ | * distribuer / afficher peut-être un programme avec les horaires des conférences et le principe de la soirée (les différents lieux, entres/ | ||
+ | * faire figurer l' | ||
+ | * voir comment impliquer un éventuel sponsor comme la Clef des Etoiles que JCL avait contacté mais que nous n' | ||
+ | * le micro était capricieux... | ||
+ | * Jupiter s'est levé un peu tard... On le sortira du lit plus tôt la prochaine fois... Ceci montre que le choix de la date est important et doit être bien étudié. Si on recommence à la même date, on risque d' | ||
+ | * peut-être un 3e instrument dehors aurait été utile ? | ||
+ | |||
+ | ===== Presse ===== | ||
+ | Article de La Voix du Midi Lauragais (cliquer pour agrandir) sur la soirée " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
cr/2011-10-01.1317478913.txt.gz · Dernière modification : 2014/10/31 23:14 (modification externe)